Главная страница » Каталог продукции » Вакуумные масла » Масло вакуумное ВМ
Описание
Вакуумные масла и жидкости применяются в качестве рабочих жидкостей в форвакуумных поршневых, пластинчато-роторных, высоковакуумных паромасляных насосах.
Технические характеристики
| Марка масла | ВМ — 1 | ВМ — 3 | ВМ — 4 | ВМ — 6 | 
| Вязкость кинематическая, мм2/с — при 50°С — при 100°С | 60-70 — | 8-11 — | 48-57 8-11 | <40 <8 | 
| Температура вспышки в открытом тигле,°С,не ниже | 230-260 | 150-180 | 206-218 | — | 
| Температура застывания,°С,не выше | -12 | — | -15 | — | 
| Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | — | — | 0,2 | — | 
| Коксуемость,%, не более | — | — | ||
| 0,2 | — | |||
| Массовая доля воды,%, не более | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 
| Цвет, ед.ЦНТ, не более | бесцветное | 3,5 | 7,0 | 4,5 | 
Эта запись также доступна на: Украинский Английский Испанский
Детали
| Способ_упаковки | |
|---|---|
| Производитель | |
| Страна | |
| Тип | |
| Назначение | |
| Агрегатное состояние | |
| Вид (технология производства) | |
| Упаковка | 
 
					





