Главная страница » Каталог продукции » Индустриальные масла » Масло ИГП-72
Описание
Масло индустриальное ИГП-72 базовое масло из сернистых нефтей глубокой селективной очистки с антиокислительной, противоизносной, антикоррозионной и антипенной присадками. Основными показателями, характеризующими эксплуатационные свойства масла ИГП, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозийные свойства и стойкость к пенообразованию.
Область применения
Применяют масло ИГП в гидравлических системах тяжелого прессового оборудования и для смазывания шестеренчатых передач, средненагруженных зубчатых и червячных редукторов, в циркуляционных системах смазки различного оборудования.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость |
| Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 900 |
| Вязкость кинематическая, при 40°С, мм2/с, в пределах | 110-125 |
| Индекс вязкости, не менее | 90 |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 220 |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 15 |
| Массовая доля цинка, %, не менее | 0,04 |
| Массовая доля серы, %, не более | 1,0 |
| Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 5,5 |
| Антикоррозионные свойства: степень коррозии | Отсутствие |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,0 |
| Число омыления, мг КОН на 1 г масла, в пределах | 0,8-2,5 |
| Старение в горячем состоянии: увеличение кислотного числа после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,35 |
| Термоокислительная стабильность: увеличение кислотного числа, мг КОН на 1 г масла, не более | 0,5 |
| Содержание воды | Следы |
| Содержание механических примесей | Отсутствие |
| Зольность, %, не более | 0,2 |
Эта запись также доступна на: Украинский Английский Испанский
Детали
| Страна | |
|---|---|
| Назначение | |
| Агрегатное состояние | |
| Вид (технология производства) |





